 |
 |
PREΗOS POR BALCΓO 2009 - 2010 Por Pessoa / por Dia, Incluindo Meia Pensγo
| |
| | 01-11-2009 30-12-2009 | | 04-01-2010 31-03-2010 | | 05-04-2010 31-05-2010 | | 01-10-2010 31-10-2010 | | 31-12-2009 03-01-2010 | | 01-04-2010 04-04-2010 | | 01-06-2010 15-07-2010 | | 01-09-2010 09-09-2010 | | 16-07-2010 31-08-2010 | |
Duplo - Vista mar
| | 112 | | 112 | | 156 | | 156 | | 200 | | 200 | | 200,00 | | 200,00 | | 248,00 | | Individual - Vista mar
| | 87 | | 87 | | 131 | | 131 | | 174 | | 174 | | 174,00 | | 174,00 | | 211,00 | | Duplo - Vista terra
| | 98 | | 98 | | 127 | | 127 | | 170 | | 170 | | 170,00 | | 170,00 | | 217,00 | | Individual - Vista terra
| | 73 | | 73 | | 101 | | 101 | | 145 | | 145 | | 145,00 | | 145,00 | | 192,00 | | Junior Suite
| | 140 | | 140 | | 185 | | 185 | | 229 | | 229 | | 229,00 | | 229,00 | | 277,00 | | Suite
| | 158 | | 158 | | 202 | | 202 | | 247 | | 247 | | 247,00 | | 247,00 | | 295,00 | | Suplemento Pensγo Completa
| | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | Cama Extra (0-6 anos)
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Cama Extra (7-12 anos)
| | 25,00 | | 25,00 | | 32,00 | | 32,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 54,00 | | Cama Extra Adulto (Suites)
| | 49,00 | | 49,00 | | 65,00 | | 65,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 97,00 | |
|
|
Note: Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio
Redução para crianças:
- até aos 6 anos grátis,compartilhando o quarto com 2 adultos
- dos 7 aos 12 anos, 50% de redução sobre o preço de adulto em quarto duplo;
- 1 criança por quarto,compartilhando com 2 adultos;
- 2 crianças em quarto separado,beneficiam de 30% de reduçaõ sobre o preço do quarto.
Suite/Junior Suite:
-Débito/Ocupação minima em Suite/Junior Suite : 2 pessoas
- Redução para 3ª pessoa (adulto) em Suite : 30%
- Não aceitamos animais no complexo. |
|
|
 |
 |
|
|
|